Bass tablature for "Hate To Say I Told You So" by "Hives"

Artist: Hives
Piece: Hate To Say I Told You So
Instrument: Bass
Submitter: I3FG20K
Tab provided by tTabs

Ratings

This Hate To Say I Told You So Bass tab is rated:
Quality: 3 stars; 3 out of 5. Rated 1 times.

It has been viewed 55 times.

Rate this tablature!

This is my interpretation of this song, which seems fairly accurate, and it's 
my first covered tab. If there are mistakes, let me know at bfg20k@nycap.rr.com.
I have no doubt that anyone reading this will pick up the rythym fairly quick.
Have Fun!

DEFAULT "EADG" TUNING (AS FAR AS I KNOW)

	______________
	*INTRODUCTION*
	^^^^^^^^^^^^^^

Time Signature: 8 beats per measure

REST
G|---------------------------| X2
D|---------------------------|
A|---------------------------|
E|---------------------------|

INTRO
G|---------------------------|
D|-0-------------------------|
A|---------------------------|
E|---------------------------|

BRIDGE  FILL
G|-----------------| X2
D|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
A|-----------------|
E|-----------------|

MAIN
G|---------------------------| X4
D|-0-0---------333-----------|
A|-----0-333-0-----0-1111-0--|
E|---------------------------|

REST
G|---------------------------| X2
D|---------------------------|
A|---------------------------|
E|---------------------------|

MAIN
G|---------------------------| X8
D|-0-0---------333-----------|
A|-----0-333-0-----0-1111-0--|
E|---------------------------|

BRIDGE
G|-----------------| X2
D|-----------------|
A|-----------------|
E|-3-3-3-3-3-3-3-3-|

MAIN
G|---------------------------| X2
D|-0-0---------333-----------|
A|-----0-333-0-----0-1111-0--|
E|---------------------------|

BRIDGE
G|-----------------| X3
D|-----------------|
A|-----------------|
E|-3-3-3-3-3-3-3-3-|

BRIDGE  REST
G|-----------------| X1
D|-----------------|
A|-----------------|
E|-3---------------|

MAIN
G|---------------------------| X8
D|-0-0---------333-----------|
A|-----0-333-0-----0-1111-0--|
E|---------------------------|

BRIDGE
G|-----------------| X2
D|-----------------|
A|-----------------|
E|-3-3-3-3-3-3-3-3-|

MAIN
G|---------------------------| X2
D|-0-0---------333-----------|
A|-----0-333-0-----0-1111-0--|
E|---------------------------|

BRIDGE
G|-----------------| X3
D|-----------------|
A|-----------------|
E|-3-3-3-3-3-3-3-3-|

BRIDGE  REST
G|-----------------| X1
D|-----------------|
A|-----------------|
E|-3---------------|

SOLO  MAIN
G|---------------------------| X8
D|-0-0---------333-----------|
A|-----0-333-0-----0-1111-0--|
E|---------------------------|

FILL
G|---------------------------| X1
D|---------------------------|
A|---------------------------|
E|-3--3--3--3--3-------------|

CLIMAX
G|---------------------------| X1
D|-0-------------------------|
A|---------------------------|
E|---------------------------|

G|---------------------------| X8
D|-0-0---------333-----------|
A|-----0-333-0-----0-1111-0--|
E|---------------------------|

OUTRO
G|---------------------------| X1
D|-0-------------------------|
A|---------------------------|
E|---------------------------|

	___________
	*CONCLUSION*
	^^^^^^^^^^^
	

Comments

You are not logged in. Log in on the right or register to add comments to this tab!

This tablature currently has no comments.