Electric Funeral Tab
by Black Sabbath32,048 views, added to favorites 365 times
Capo: | no capo |
---|
Author kidinchains [a] 1,190. 1 contributor total, last edit on Mar 3, 2017
e|------------------------------------|------------------------------------|
B|------------------------------------|------------------------------------|
G|*----------------------------------*|*----------------------------------*|
D|*----------------------------------*|*----------------------------------*|
A|----------2h3--2~~~-----------------|----------2h3--2~~~-----------------|
E|----0--0-------------0--2h3--2~~~---|----0--0-------------0--2h3--2~~~---|
e|------------------------------------|------------------------------------|
B|------------------------------------|------------------------------------|
G|*----------------------------------*|*----------------------------------*|
D|*----------------------------------*|*----------------------------------*|
A|----------2h3--2~~~-----------------|----------2h3--2~~~-----------------|
E|----0--0-------------0--2h3--2~~~---|----0--0-------------0--2h3--2~~~---|
e|--------------------------|--------------------------|
B|--------------------------|--------------------------|
G|*------------------------*|*------------------------*|
D|*------------------------*|*------------------------*|
A|-------2~~~--1~~~--0------|-------2~~~--1~~~--0------|
E|----0-----------------3---|-0000-----------------3---|
e|--------------------------|--------------------------|
B|--------------------------|--------------------------|
G|*------------------------*|*------------------------*|
D|*------------------------*|*------------------------*|
A|-------2~~~--1~~~--0------|-------2~~~--1~~~--0------|
E|-0000-----------------3---|-0000-----------------3---|
e|--------------------------|--------------------------|
B|--------------------------|--------------------------|
G|*------------------------*|*------------------------*|
D|*------------------------*|*------------------------*|
A|-------2~~~--1~~~--0------|-------2~~~--1~~~--0------|
E|-0000-----------------3---|-0000-----------------3---|
e|--------------------------|--------------------------|
B|--------------------------|--------------------------|
G|*------------------------*|*------------------------*|
D|*------------------------*|*------------------------*|
A|-------2~~~--1~~~--0------|-------2~~~--1~~~--0------|
E|-0000-----------------3---|-0000-----------------3---|
e|------------------------------------|------------------------------------|
B|------------------------------------|------------------------------------|
G|*----------------------------------*|*----------------------------------*|
D|*----------------------------------*|*----------------------------------*|
A|----------2h3--2~~~-----------------|----------2h3--2~~~-----------------|
E|----0--0-------------0--2h3--2~~~---|----0--0-------------0--2h3--2~~~---|
e|------------------------------------|------------------------------------|
B|------------------------------------|------------------------------------|
G|*----------------------------------*|*----------------------------------*|
D|*----------------------------------*|*----------------------------------*|
A|----------2h3--2~~~-----------------|----------2h3--2~~~-----------------|
E|----0--0-------------0--2h3--2~~~---|----0--0-------------0--2h3--2~~~---|
e|--------------------------|--------------------------|
B|--------------------------|--------------------------|
G|*------------------------*|*------------------------*|
D|*------------------------*|*------------------------*|
A|-------2~~~--1~~~--0------|-------2~~~--1~~~--0------|
E|----0-----------------3---|-0000-----------------3---|
e|--------------------------|--------------------------|
B|--------------------------|--------------------------|
G|*------------------------*|*------------------------*|
D|*------------------------*|*------------------------*|
A|-------2~~~--1~~~--0------|-------2~~~--1~~~--0------|
E|-0000-----------------3---|-0000-----------------3---|
e|--------------------------|--------------------------|
B|--------------------------|--------------------------|
G|*------------------------*|*------------------------*|
D|*------------------------*|*------------------------*|
A|-------2~~~--1~~~--0------|-------2~~~--1~~~--0------|
E|-0000-----------------3---|-0000-----------------3---|
e|--------------------------|--------------------------|
B|--------------------------|--------------------------|
G|*------------------------*|*------------------------*|
D|*------------------------*|*------------------------*|
A|-------2~~~--1~~~--0------|-------2~~~--1~~~--0------|
E|-0000-----------------3---|-0000-----------------3---|
e|------------------------------------|------------------------------------|
B|------------------------------------|------------------------------------|
G|*----------------------------------*|*----------------------------------*|
D|*----------------------------------*|*----------------------------------*|
A|----------2h3--2~~~-----------------|----------2h3--2~~~-----------------|
E|----0--0-------------0--2h3--2~~~---|----0--0-------------0--2h3--2~~~---|
e|------------------------------------|------------------------------------|
B|------------------------------------|------------------------------------|
G|*----------------------------------*|*----------------------------------*|
D|*----------------------------------*|*----------------------------------*|
A|----------2h3--2~~~-----------------|----------2h3--2~~~-----------------|
E|----0--0-------------0--2h3--2~~~---|----0--0-------------0--2h3--2~~~---|
e|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
B|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
G|*------------*|*------------*|*------------*|*------------*|*------------*|
D|*------------*|*------------*|*------------*|*------------*|*------------*|
A|----7--6--5---|----7--6--5---|----7--6--5---|----7--6--5---|----7--6--5---|
E|----7--6--5---|----7--6--5---|----7--6--5---|----7--6--5---|----7--6--5---|
e|------------12--12--12--12--12--|------------12--12--12--12--12--|
B|------------12--12--12--12--12--|------------12--12--12--12--12--|
G|*-----------12--12--12--12--12--|------------12--12--12--12--12--|
D|*--2--0--2----------------------|*--2--0--2----------------------|
A|--------------------------------|--------------------------------|
E|--------------------------------|--------------------------------|
e|------------12--12--12--12--12--|------------12--12--12--12--12--|
B|------------12--12--12--12--12--|------------12--12--12--12--12--|
G|*-----------12--12--12--12--12--|------------12--12--12--12--12--|
D|*--2--0--2----------------------|*--2--0--2----------------------|
A|--------------------------------|--------------------------------|
E|--------------------------------|--------------------------------|
e|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
B|-9----------------|----------------------|-9----------------|----------------------|
G|--12--14--12--16--|--9--12--14--16--12--*|--12--14--12--16--|--9--12--14--16--12--*|
D|------------------|---------------------*|------------------|---------------------*|
A|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
E|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
e|------------12--12--12--12--12--|------------12--12--12--12--12--|
B|------------12--12--12--12--12--|------------12--12--12--12--12--|
G|*-----------12--12--12--12--12--|------------12--12--12--12--12--|
D|*--2--0--2----------------------|*--2--0--2----------------------|
A|--------------------------------|--------------------------------|
E|--------------------------------|--------------------------------|
e|------------12--12--12--12--12--|------------12--12--12--12--12--|
B|------------12--12--12--12--12--|------------12--12--12--12--12--|
G|*-----------12--12--12--12--12--|------------12--12--12--12--12--|
D|*--2--0--2----------------------|*--2--0--2----------------------|
A|--------------------------------|--------------------------------|
E|--------------------------------|--------------------------------|
e|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
B|-9----------------|----------------------|-9----------------|----------------------|
G|--12--14--12--16--|--9--12--14--16--12--*|--12--14--12--16--|--9--12--14--16--12--*|
D|------------------|---------------------*|------------------|---------------------*|
A|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
E|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
e|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
G|*--17--17--17--17--*|*--17--17--17--17--*|*--17--17--17--17--*|*--17--17--17--17--*|
D|*------------------*|*------------------*|*------------------*|*------------------*|
A|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
E|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
e|------------------------|------------------------|------------------------|
B|------------------------|------------------------|------------------------|
G|*--7-----7--7--9/(15)--*|*--7-----7--7--9/(15)--*|*--7-----7--7--9/(15)--*|
D|*----------------------*|*----------------------*|*----------------------*|
A|------------------------|------------------------|------------------------|
E|------------------------|------------------------|------------------------|
e|------------------------------------|------------------------------------|
B|------------------------------------|------------------------------------|
G|*----------------------------------*|*----------------------------------*|
D|*----------------------------------*|*----------------------------------*|
A|----------2h3--2~~~-----------------|----------2h3--2~~~-----------------|
E|----0--0-------------0--2h3--2~~~---|----0--0-------------0--2h3--2~~~---|
e|------------------------------------|------------------------------------|
B|------------------------------------|------------------------------------|
G|*----------------------------------*|*----------------------------------*|
D|*----------------------------------*|*----------------------------------*|
A|----------2h3--2~~~-----------------|----------2h3--2~~~-----------------|
E|----0--0-------------0--2h3--2~~~---|----0--0-------------0--2h3--2~~~---|
e|------------------------------------|------------------------------------|
B|------------------------------------|------------------------------------|
G|*----------------------------------*|*----------------------------------*|
D|*----------------------------------*|*----------------------------------*|
A|----------2h3--2~~~-----------------|----------2h3--2~~~-----------------|
E|----0--0-------------0--2h3--2~~~---|----0--0-------------0--2h3--2~~~---|
e|------------------------------------|------------------------------------|
B|------------------------------------|------------------------------------|
G|*----------------------------------*|*----------------------------------*|
D|*----------------------------------*|*----------------------------------*|
A|----------2h3--2~~~-----------------|----------2h3--2~~~-----------------|
E|----0--0-------------0--2h3--2~~~---|----0--0-------------0--2h3--2~~~---|
e|--------------------------|--------------------------|
B|--------------------------|--------------------------|
G|*------------------------*|*------------------------*|
D|*------------------------*|*------------------------*|
A|-------2~~~--1~~~--0------|-------2~~~--1~~~--0------|
E|----0-----------------3---|-0000-----------------3---|
e|--------------------------|--------------------------|
B|--------------------------|--------------------------|
G|*------------------------*|*------------------------*|
D|*------------------------*|*------------------------*|
A|-------2~~~--1~~~--0------|-------2~~~--1~~~--0------|
E|-0000-----------------3---|-0000-----------------3---|
e|--------------------------|--------------------------|
B|--------------------------|--------------------------|
G|*------------------------*|*------------------------*|
D|*------------------------*|*------------------------*|
A|-------2~~~--1~~~--0------|-------2~~~--1~~~--0------|
E|-0000-----------------3---|-0000-----------------3---|
e|--------------------------|--------------------------|
B|--------------------------|--------------------------|
G|*------------------------*|*------------------------*|
D|*------------------------*|*------------------------*|
A|-------2~~~--1~~~--0------|-------2~~~--1~~~--0------|
E|-0000-----------------3---|-0000-----------------3---|
************************************
| * Natural harmonic
| h Hammer-on
| ~ Vibrato
| )
| /(
************************************
X
×
Electric Funeral – Black Sabbath
How to play
"Electric Funeral"
Font
8 comments

Actually believe it or not part of it is wrong! Only one though on the 11th to last part it goes on the 3rd string:
|----9--12--14--12--16----9--12--14--15--14--12--9--12--14--12--16-
|----9--12--14--15--14--12--|
+1

this was pretty good
+1

nice
0